iMac (Alle Modelle): Unterscheidung
Zusammenfassung
Dieser Artikel bietet Informationen über die Unterschiede zwischen den verschiedenen iMac Modellen.
Betroffene Produkte
iMac
| iMac (Rev A) | 1998-08 | Mac OS 8.1 | Bondi Blue | 233MHz | CD-ROM-Laufwerk mit Schlitten, 2MB VRAM |
| iMac (Rev A) | 1998-10 | Mac OS 8.5 | Bondi Blue | 233MHz | CD-ROM-Laufwerk mit Schlitten, Rage Pro Grafik-Controller, 6MB VRAM |
| iMac (5-Farben iMacs) | 1999-01 | Mac OS 8.5.1 | Blueberry, Strawberry, Tangerine, Lime, Grape | 266MHz | CD-ROM-Laufwerk mit Schlitten, Rage Pro Turbo Grafik-Controller |
| iMac (5-Farben iMacs) | 1999-04 | Mac OS 8.5.1 Mac OS 8.6 |
Blueberry, Strawberry, Tangerine, Lime, Grape | 333MHz | CD-ROM-Laufwerk mit Schlitten |
| iMac (mit automatischem Einzug) | 1999-10 | Mac OS 8.6 Mac OS 9.0 Mac OS 9.0.3 Mac OS 9.0.4 |
Blueberry | 350MHz | CD-ROM-Laufwerk mit automatischem Einzug, 6GB Festplatte |
| iMac DV (mit automatischem Einzug) | 1999-10 | Mac OS 8.6 Mac OS 9.0 Mac OS 9.0.3 Mac OS 9.0.4 |
Blueberry, Strawberry, Tangerine, Lime, Grape | 400MHz | DVD-ROM-Laufwerk mit automatischem Einzug, 10GB Festplatte |
| iMac DV Special Edition (mit automatischem Einzug) |
1999-10 | Mac OS 8.6 Mac OS 9.0 Mac OS 9.0.3 Mac OS 9.0.4 |
Graphite | 400MHz | DVD-ROM-Laufwerk mit automatischem Einzug, 13GB Festplatte |
| iMac (Sommer 2000) |
2000-08 | Mac OS 9.0.4 v2 | Indigo | 350MHz | CD-ROM-Laufwerk mit automatischem Einzug, 7GB Festplatte |
| iMac DV (Sommer 2000) |
2000-08 | Mac OS 9.0.4 v2 | Indigo, Ruby | 400MHz | CD-ROM-Laufwerk mit automatischem Einzug, 10GB Festplatte |
| iMac DV+ (Sommer 2000) | 2000-08 | Mac OS 9.0.4 v2 | Indigo, Ruby, Sage | 450MHz | DVD-ROM-Laufwerk mit automatischem Einzug, 20GB Festplatte |
| iMac DV Special Edition (Sommer 2000) |
2000-08 | Mac OS 9.0.4 v2 | Snow, Graphite | 500MHz | DVD-ROM-Laufwerk mit automatischem Einzug, 30GB Festplatte |
| iMac (Anfang 2001) | 2001-02 | Mac OS 9.1 | Indigo | 400MHz | CD-ROM-Laufwerk mit automatischem Einzug, 10GB Festplatte |
| iMac (Anfang 2001) | 2001-02 | Mac OS 9.1 | Indigo, Blue Dalmatian, Flower Power | 500MHz | CD-RW-Laufwerk mit automatischem Einzug, 20GB Festplatte |
| iMac Special Edition (Anfang 2001) | 2001-02 | Mac OS 9.1 | Blue Dalmatian, Flower Power, Graphite | 600MHz | CD-RW-Laufwerk mit automatischem Einzug, 40GB Festplatte |
| iMac (Sommer 2001) | 2001-07 | Mac OS 9.1, Mac OS X | Indigo | 500MHz | CD-ROM-Laufwerk mit automatischem Einzug, 20GB Festplatte |
| iMac (Sommer 2001) | 2001-07 | Mac OS 9.1, Mac OS X | Indigo, Snow | 500MHz | CD-RW-Laufwerk mit automatischem Einzug, 20GB Festplatte |
| iMac (Sommer 2001) | 2001-07 | Mac OS 9.1, Mac OS X | Snow, Graphite | 600MHz | CD-RW-Laufwerk mit automatischem Einzug, 40GB Festplatte |
| iMac Special Edition (Sommer 2001) | 2001-07 | Mac OS 9.1, Mac OS X | Snow, Graphite | 700MHz | CD-RW-Laufwerk mit automatischem Einzug, 60GB Festplatte |
Das Programm "Apple System Profiler", das sich auf Ihrer Festplatte befindet, hilft Ihnen beim Überprüfen der Hardware- und Softwareattribute Ihres Computers. Wenn Sie die Prozessorgeschwindigkeit mit Programm "Apple System Profiler" überprüfen wollen, klicken Sie in den Titel "Systemprofil" und sehen sich den Bereich zum Hardwareüberblick an.
Zusätzliche Informationen
Hinweis: Produktbeschreibungen in Klammern (Sommer 2000) und (Sommer 2001) beziehen sich auf den Sommer der nördlichen Hemisphäre.